PC GAMER SILVER PRO WEBDIGINET
INTEL i3 9100f Box
Marque | Intel |
---|---|
Modèle de processeur | Intel Core I3 |
Support du processeur | Intel 1151 |
Fréquence CPU | 3.6 GHz |
Fréquence en mode Turbo | 4.2 GHz |
Fréquence du bus | DMI 8.0 GT/s |
Nombre de core | 4 |
Nombre de Threads | 4 |
Plateforme (Proc.) | Intel Coffee Lake R |
Nom du core | Coffee Lake |
Finesse de gravure | 0.014 Micron |
TDP | 65 W |
Cache L3 | 6 Mo |
Compatibilité carte mère | Intel B360 Express, Intel B365 Express, Intel H310 Express, Intel H370 Express, Intel Z370 Express, Intel Z390 Express |
Chipset graphique | Aucun |
Contrôleur mémoire | DDR4 |
Type de contrôleur mémoire | Dual Channel |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2400 MHz |
Virtualisation | Intel Virtualization VT-d |
Instructions 64 bits | Oui – EM64T |
Instructions | AES-NI, AVX2, SSE4, SSE4.2 |
Utilisation type | Ordinateur de bureau |
Gamer | oui |
Version Boîte | Oui |
Ventilateur fourni | Oui |
Garantie commerciale | 1 ans constructeur |
Garantie légale | Voir les modalités |
ASRock H310CM-DVS
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2666 MHz |
---|---|
Chipset | Intel H310 Express |
Support du processeur | Intel 1151 |
Type de mémoire | DDR4 |
TEAM ELITE PLUS 8GB 2666
Marque | G.Skill |
---|---|
Utilisation type | Ordinateur de bureau |
Type de mémoire | DDR4 |
Format de mémoire | DIMM 288 pins (DDR4) |
Capacité | 16 Go |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 3200 MHz |
Norme JEDEC | PC4-25600 |
Spécification mémoire | Unbuffered |
Nombre de barrettes | 2 |
Capacité par barrette | 8 Go |
LED | Oui |
LED RGB | Oui |
Radiateur | Oui |
Couleur radiateur | Noir |
Ventilateur fourni | Non |
CAS Latency | 16 |
RAS to CAS Delay | 18 |
RAS Precharge Time | 18 |
RAS Active Time | 38 |
Ces timings sont supportés avec une tension minimale de : | 1.35 Volt(s) |
Tension | 1.35 Volts |
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 AMP Core GDDR6
Désignation | ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 AMP Core GDDR6 |
---|---|
Marque | Zotac |
Modèle de Carte graphique | ZT-T16520J-10L |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Marque du GPU | NVIDIA |
Fréquence boostée | 1650 MHz |
Overclockée | Oui |
Nombre de GPU | 1 |
Bus | PCI Express 3.0 16x |
Taille mémoire vidéo | 4 Go |
Interface mémoire | 128 bit(s) |
Fréquence mémoire vidéo | 12000 MHz |
Type de mémoire | GDDR6 |
Processeurs de flux | 896 |
Support Direct X (version) | 12 |
Multi-GPU | Aucun |
HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Compatible VirtualLink | Non |
Sorties vidéo | 1 X DisplayPort Femelle, 1 X DVI Femelle, 1 X HDMI Femelle |
Nombre d’écran(s) | 3 |
Norme de Sortie DVI | 1 X DVI-D Dual Link (24+1) |
DVI Dual-Link | Oui |
Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 6 Broches |
Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 75 W |
Low profile | Non |
Format | Dual Slot |
LED | Non |
LED RGB | Non |
Longueur | 162.4 mm |
Largeur | 115.2 mm |
Epaisseur | 35.3 mm |
Utilisation | Gamer NVIDIA GTX |
Garantie commerciale | 2 ans constructeur |
Garantie légale | Voir les modalités |
Seagate BarraCuda 1 To
Marque | MSI |
---|---|
Format de clavier | Normal |
Compact | Non |
Norme du clavier | AZERTY |
Sans-fil | Non |
Interface avec l’ordinateur | USB |
Clavier mécanique | Oui |
Type de touches | Switch Kailh |
Marque de switch | Switch Kailh |
Type de switch | Blanc |
Clavier rétroéclairé | Oui |
LED RGB | Oui |
Touches macro | Non |
Touches Multimédia | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Couleur | Argent |
Largeur | 435 mm |
Hauteur | 34 mm |
Profondeur | 141 mm |
TYPE D’ALIMENTATION | Port USB |
OS supporté(s) | Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 |
There are no reviews yet.